Semua produk
-
Papan tulis interaktif cerdas
-
Papan Tulis Interaktif Pendidikan
-
Papan Tulis Interaktif Elektronik
-
panel datar interaktif
-
Layar Sentuh Inframerah
-
Menggambar Tablet Monitor
-
Semua Dalam Satu Layar Sentuh PC
-
Kamera Dokumen Visualizer
-
Totem Tanda Digital
-
Pemutar Tanda Digital
-
Meja Layar Sentuh Interaktif
-
Dudukan Monitor TV Seluler
-
Podium Kelas Cerdas
-
RurikTerlihat sangat berkualitas, gambarnya luar biasa -
StanleyJujur, Anda adalah penjual terbaik saya. Anda terorganisir dengan baik dan Anda memberikan informasi yang jelas tanpa mencampuradukkan kata-kata. Beginilah cara berbisnis. Informasi yang sangat baik. Saya dapat membuat keputusan yang sangat baik berdasarkan cara Anda menyajikan informasi yang saya minta. Saya 900% puas dan senang dengan layanan pelanggan Anda. -
TonySempurna ...
kata kunci [ smart board floor stand ] pertandingan 0 Produk.
Maaf!
Pencarian Anda "smart board floor stand" tidak cocok dengan Produk.
Kamu bisa Quote request suatu untuk membiarkan kami mencocokkan produk untuk Anda.
Related Products
Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi Untuk Ruang Kelas Sekolah
| Jenis | Papan Tulis Interaktif Untuk Ruang Kelas Sekolah |
|---|---|
| OS Android | OS Android 11.0 /12.0 |
| Resolusi | 4K 3840X2160P |
| Konektivitas | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
Papan Tulis Interaktif Pendidikan dengan Panel Layar LED/LCD Android 11.0/12.0 OS 2x15W/20W Speaker
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Papan Interaktif Cerdas dengan Aplikasi Android Panel Layar LED/LCD HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi Konektivitas
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Smart Education Interactive Touch Screen Digital Signage dengan OS Android 11.0/12.0 Built-in 13MP/48MP Camera Option
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Interactive Whiteboard Smart Education Nano Blackboard Untuk Ruang Kelas Sekolah
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Papan Tulis Interaktif Lcd 75 86 98 Inci Layar 4K OS Android Untuk Pendidikan
| Ukuran Layar Interaktif | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| CPU Android | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; |
| RAM / Penyimpanan | 3GB/ 4GB / 8GB + 32GB / 64GB / 128GB |
| Kamera | Kamera 13MP / 48MP bawaan, Mikrofon 8-array |
Interactive Led Tv 65 "Android 11.0 OS Lcd Touch Screen Dengan 4K Ultra HD 3840 X 2160P
| Ukuran Layar Interaktif | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Resolusi tampilan | 4K Ultra HD 3840X2160P |
| CPU Android | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; |
| Memori Android | 3GB/4GB/8GB |
Panel Led Interaktif 110" Layar Tampilan Interaktif Untuk Rapat
| Ukuran Layar Interaktif | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Input/Output | USB3.0, HDMI, TIPE-C, DP, RJ45 |
| Resolusi tampilan | 4K Ultra HD 3840X2160P |
| CPU Android | Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, Max.1.9GHz; |

